长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取较低位次
有很多考生询问或咨询长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年长春大学旅游学院在安徽文科的较低录数为480分,对应录取位次为52645;理科的较低录数为440分,对应录取位次为158117。长春大学旅游学院在贵州文科的较低录数为471分,对应录取位次为44437;理科的较低录数为360分,对应录取位次为132295。
2022长春大学旅游学院在普通高考省份的录数线及位次
长春大学旅游学院2022年在甘肃的理科投档较低分为345,对应的位次为83759;文科较低分为425,对应的位次为26367。长春大学旅游学院在河南的理科投档较低分为4161,对应的位次为294463,文科较低分为447,对应的位次为98565。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 158117 | 480 | 52645 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
河南 | 本科二批 | 416 | 294463 | 447 | 98565 |
吉林 | 本科二批A类 | 337 | 61528 | 385 | 20381 |
专科批 | 236 | 75940 | 194 | 31287 | |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 52344 |
内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 | 366 | 19054 |
宁夏 | 本科二批 | 350 | 25603 | 436 | 8664 |
陕西 | 本科二批 | 346 | 129580 | 403 | 48085 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
云南 | 本科二批 | 441 | 89628 | 493 | 51485 |
2022长春大学旅游学院在新高考省份的录数线及位次
长春大学旅游学院2022年在江苏的投档较低分为436,较低位次是160424;在河北的投档较低分为431,较低位次是175849;在辽宁的投档较低分为393,较低位次是94496。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
河北 | 专科批 | - | 431 | 175849 |
辽宁 | 本科批 | - | 393 | 94496 |
江苏 | 本科批 | 长春大学旅游学院01组 | 471 | 56251 |
本科批 | 长春大学旅游学院02组 | 436 | 160424 | |
浙江 | 二段 | - | 338 | 261059 |
一段 | - | 497 | 170295 | |
福建 | 本科批 | 长春大学旅游学院999组 | 438 | 88759 |
山东 | 一段 | - | 461 | 244157 |
湖北 | 本科批 | 长春大学旅游学院第02组 | 410 | 126612 |
本科批 | 长春大学旅游学院第01组 | 435 | 49860 | |
湖南 | 本科批 | 长春大学旅游学院第2组 | 427 | 149007 |
本科批 | 长春大学旅游学院第1组 | 458 | 53599 | |
海南 | 本科批 | 长春大学旅游学院(01) | 482 | 36593 |
重庆 | 本科批 | - | 426 | 78525 |
最后总结:通过以上关于长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
- ·上一篇:金融专硕超卓上岸的211大学 哪些大学
- ·下一篇:长春财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次