长春财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次
文章来源: 管理员
发布时间:2023-03-06 06:14:37
阅读:次
有很多考生询问或咨询长春财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年长春财经学院在安徽文科的较低录数为485分,对应录取位次为48771;理科的较低录数为435分,对应录取位次为164369。长春财经学院在广西文科的较低录数为424分,对应录取位次为52333;理科的较低录数为348分,对应录取位次为139231。
2022长春财经学院在普通高考省份的录数线及位次
长春财经学院2022年在贵州的理科投档较低分为368,对应的位次为124360;文科较低分为477,对应的位次为40820。长春财经学院在河南的理科投档较低分为417,对应的位次为292646,文科较低分为451,对应的位次为93931。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164369 | 485 | 48771 |
广西 | 本科二批 | 348 | 139231 | 424 | 52333 |
贵州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 477 | 40820 |
河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 341 | 71884 | 396 | 19073 |
吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 406 | 17393 |
江西 | 本科二批 | 441 | 127624 | 477 | 48144 |
内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 368 | 18844 |
宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 442 | 7990 |
青海 | 本科二段 | 325 | 18203 | 388 | 6695 |
陕西 | 本科二批 | 352 | 126249 | 415 | 42923 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 468 | 72913 |
云南 | 本科二批 | 439 | 91074 | 505 | 44468 |
2022长春财经学院在新高考省份的录数线及位次
长春财经学院2022年在北京的投档较低分为442,较低位次是35238;在天津的投档较低分为463,较低位次是42217;在福建的投档较低分为428,较低位次是94349。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
北京 | 本科批 | 长春财经学院(01) | 442 | 35238 |
天津 | 本科B批 | 长春财经学院2组 | 463 | 42217 |
本科B批 | 长春财经学院1组 | 463 | 42217 | |
河北 | 本科批 | - | 439 | 165845 |
辽宁 | 本科批 | - | 402 | 90501 |
江苏 | 本科批 | 长春财经学院01组 | 472 | 55584 |
本科批 | 长春财经学院02组 | 439 | 158510 | |
浙江 | 一段 | - | 518 | 145864 |
福建 | 本科批 | 长春财经学院999组 | 428 | 94349 |
山东 | 一段 | - | 475 | 208932 |
湖北 | 本科批 | 长春财经学院第01组 | 435 | 49860 |
本科批 | 长春财经学院第02组 | 411 | 125937 | |
本科批 | 长春财经学院第03组 | 410 | 126612 | |
湖南 | 本科批 | 长春财经学院第1组 | 453 | 57087 |
广东 | 本科批 | 长春财经学院201组 | 471 | 66001 |
本科批 | 长春财经学院202组 | 477 | 179695 | |
海南 | 本科批 | 长春财经学院(02) | 478 | 37476 |
本科批 | 长春财经学院(01) | 493 | 33943 | |
重庆 | 本科批 | - | 428 | 77674 |
最后总结:通过以上关于长春财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对长春财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
- ·上一篇:长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取较低位次
- ·下一篇:文科最不建议上的专业 哪些专业不
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -