西华大学在各省专业录数线较低
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了西华大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年西华大学在北京的低录数线为478、录取位次为27626;天津西华大学录数线537,录取排的状况25489。
2021年,西华大学各省录数线及排的状况
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
北京 | 西华大学 | 综合 | 478 | 27626 |
天津 | 西华大学 | 综合 | 537 | 25489 |
河北 | 西华大学 | 历史 | 550 | 13128 |
河北 | 西华大学 | 物理 | 547 | 45772 |
山西 | 西华大学 | 文科 | 539 | 6975 |
山西 | 西华大学 | 理科 | 494 | 40520 |
内蒙古 | 西华大学 | 文科 | 480 | 8318 |
内蒙古 | 西华大学 | 理科 | 429 | 27632 |
辽宁 | 西华大学 | 历史 | 406 | 42235 |
辽宁 | 西华大学 | 物理 | 397 | 80897 |
吉林 | 西华大学 | 文科 | 484 | 6541 |
吉林 | 西华大学 | 理科 | 443 | 26762 |
黑龙江 | 西华大学 | 文科 | 530 | 3063 |
黑龙江 | 西华大学 | 理科 | 492 | 18174 |
上海 | 西华大学 | 综合 | 435 | 29681 |
江苏 | 西华大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 西华大学 | 物理 | 498 | 88572 |
浙江 | 西华大学 | 综合 | 546 | 103713 |
安徽 | 西华大学 | 文科 | 589 | 9293 |
安徽 | 西华大学 | 理科 | 550 | 40309 |
江西 | 西华大学 | 文科 | 586 | 5920 |
江西 | 西华大学 | 理科 | 555 | 26432 |
山东 | 西华大学 | 综合 | 497 | 157257 |
河南 | 西华大学 | 文科 | 590 | 9516 |
河南 | 西华大学 | 理科 | 572 | 49827 |
湖北 | 西华大学 | 历史 | 581 | 7430 |
湖北 | 西华大学 | 物理 | 556 | 37635 |
湖南 | 西华大学 | 历史 | 541 | 13864 |
湖南 | 西华大学 | 物理 | 531 | 53966 |
广东 | 西华大学 | 历史 | 546 | 20801 |
广东 | 西华大学 | 物理 | 539 | 82283 |
广西 | 西华大学 | 文科 | 530 | 10149 |
广西 | 西华大学 | 理科 | 486 | 44722 |
海南 | 西华大学 | 综合 | 574 | 14167 |
重庆 | 西华大学 | 历史 | 502 | 24502 |
重庆 | 西华大学 | 物理 | 441 | 79630 |
四川 | 西华大学 | 文科 | 531 | 23672 |
四川 | 西华大学 | 理科 | 476 | 130507 |
贵州 | 西华大学 | 文科 | 569 | 7284 |
贵州 | 西华大学 | 理科 | 494 | 28736 |
云南 | 西华大学 | 文科 | 568 | 11042 |
云南 | 西华大学 | 理科 | 488 | 57166 |
陕西 | 西华大学 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 西华大学 | 理科 | 470 | 44100 |
甘肃 | 西华大学 | 文科 | 530 | 3860 |
甘肃 | 西华大学 | 理科 | 479 | 20078 |
新疆 | 西华大学 | 文科 | 312 | 0 |
新疆 | 西华大学 | 理科 | 291 | 43014 |
2021年,西华大学在四川各专业录数较低
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
会计学 | 本科一批 | 565 | 561/46500 |
财务管理 | 本科一批 | 558 | 555/51411 |
审计学 | 本科一批 | 559 | 555/51411 |
经济学 | 本科一批 | 557 | 554/52265 |
网络和新媒体 | 本科一批 | 555 | 552/53981 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 555 | 548/57479 |
法学 | 本科一批 | 553 | 547/58306 |
计算机(包括专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 本科一批 | 550 | 545/60098 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 549 | 543/61894 |
食品科学与工程 | 本科一批 | 546 | 541/63745 |
注:西华大学在各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
- ·上一篇:河北科技大学各省专业录数线较低
- ·下一篇:2021年河北平顶山学院低录数线和排的状况
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -