2021年中原理工学院各省市和专业录数线和排的状况较低
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,整理了中原理工学院各省市和专业录数线和排的状况较低的情况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年中原理工学院在北京的低录数线为431分,录数线为33758分;天津中原工学院较低录数线为491分,录数线为35433分。
2021年,中原工学院各省录数线及排的状况
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
北京 | 中原工学院 | 综合 | 431 | 33758 |
天津 | 中原工学院 | 综合 | 491 | 35433 |
河北 | 中原工学院 | 历史 | 519 | 26328 |
河北 | 中原工学院 | 物理 | 473 | 113007 |
山西 | 中原工学院 | 文科 | 492 | 17390 |
山西 | 中原工学院 | 理科 | 427 | 82625 |
内蒙古 | 中原工学院 | 文科 | 428 | 14967 |
内蒙古 | 中原工学院 | 理科 | 349 | 46959 |
辽宁 | 中原工学院 | 历史 | 524 | 15332 |
辽宁 | 中原工学院 | 物理 | 456 | 61204 |
吉林 | 中原工学院 | 文科 | 478 | 7169 |
吉林 | 中原工学院 | 理科 | 404 | 36373 |
黑龙江 | 中原工学院 | 文科 | 443 | 11454 |
黑龙江 | 中原工学院 | 理科 | 371 | 53122 |
上海 | 中原工学院 | 综合 | 408 | 34464 |
江苏 | 中原工学院 | 历史 | 496 | 43490 |
江苏 | 中原工学院 | 物理 | 425 | 147158 |
浙江 | 中原工学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 中原工学院 | 文科 | 554 | 25990 |
安徽 | 中原工学院 | 理科 | 456 | 120485 |
福建 | 中原工学院 | 历史 | 510 | 16059 |
福建 | 中原工学院 | 物理 | 448 | 78650 |
江西 | 中原工学院 | 文科 | 534 | 25167 |
江西 | 中原工学院 | 理科 | 482 | 80437 |
山东 | 中原工学院 | 综合 | 486 | 182106 |
河南 | 中原工学院 | 文科 | 528 | 42273 |
河南 | 中原工学院 | 理科 | 462 | 201854 |
湖北 | 中原工学院 | 历史 | 540 | 19907 |
湖北 | 中原工学院 | 物理 | 510 | 62389 |
湖南 | 中原工学院 | 历史 | 519 | 23534 |
湖南 | 中原工学院 | 物理 | 465 | 114190 |
广东 | 中原工学院 | 历史 | 508 | 44530 |
广东 | 中原工学院 | 物理 | 498 | 137400 |
广西 | 中原工学院 | 文科 | 429 | 43273 |
广西 | 中原工学院 | 理科 | 360 | 125130 |
海南 | 中原工学院 | 综合 | 537 | 21815 |
重庆 | 中原工学院 | 历史 | 535 | 14705 |
重庆 | 中原工学院 | 物理 | 510 | 54832 |
四川 | 中原工学院 | 文科 | 526 | 26628 |
四川 | 中原工学院 | 理科 | 433 | 173698 |
贵州 | 中原工学院 | 文科 | 487 | 38339 |
贵州 | 中原工学院 | 理科 | 387 | 108215 |
云南 | 中原工学院 | 文科 | 535 | 23138 |
云南 | 中原工学院 | 理科 | 447 | 84719 |
陕西 | 中原工学院 | 文科 | 480 | 19517 |
陕西 | 中原工学院 | 理科 | 430 | 68611 |
甘肃 | 中原工学院 | 文科 | 474 | 14499 |
甘肃 | 中原工学院 | 理科 | 411 | 49050 |
青海 | 中原工学院 | 文科 | 410 | 4296 |
青海 | 中原工学院 | 理科 | 340 | 15564 |
宁夏 | 中原工学院 | 文科 | 481 | 5403 |
宁夏 | 中原工学院 | 理科 | 388 | 17245 |
新疆 | 中原工学院 | 文科 | 400 | 8252 |
新疆 | 中原工学院 | 理科 | 358 | 25682 |
2021年,中原工学院在吉林各专业录数较低
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 | 文理科 |
机械(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 本科二批A段 | 413 | 410/34831 | 理科 |
工业设计 | 本科二批A段 | 408 | 405/36110 | 理科 |
知识产权 | 本科二批A段 | 419 | 404/36373 | 理科 |
注:中原理工学院各省各专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
- ·上一篇:唐山师范大学在各省市和专业的低录数线和排的状况
- ·下一篇:2021年上海大学低录数线和排的状况
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -