西南财经大学各省专业录数线较低
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了西南财经大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年西南财经大学在北京的低录数线为606、录取位次为7185;在天津,西南财经大学的录数线较低,录取排的状况为6259。
2021年,西南财经大学各省录数线及排的状况
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
人工智能 | 本科一批 | 630 | 629/8470 |
轨道交通信号及控制 | 本科一批 | 629 | 626/9414 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 627 | 626/9414 |
计算机(包括专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科一批 | 629 | 626/9414 |
通信工程 | 本科一批 | 627 | 625/9761 |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 626 | 624/10101 |
电子信息工程 | 本科一批 | 625 | 623/10430 |
电子信息(包括微电子科学与工程、电子科学与技术) | 本科一批 | 625 | 623/10430 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 625 | 622/10771 |
交通(包括专业:交通、交通工程) | 本科一批 | 625 | 622/10771 |
2021年,西南财经大学在四川各专业录数较低
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
金融(智能金融和区块链金融) | 本科一批 | 649 | 646/4226 |
金融(双语实验班) | 本科一批 | 640 | 636/6437 |
金融科技 | 本科一批 | 639 | 636/6437 |
会计(注册会计师专业化) | 本科一批 | 637 | 633/7226 |
金融(经管国际化创新实验班) | 本科一批 | 635 | 633/7226 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科一批 | 632 | 629/8470 |
精算学 | 本科一批 | 632 | 627/9103 |
计算金融 | 本科一批 | 631 | 626/9414 |
经济学(经济管理国际创新实验班) | 本科一批 | 626 | 625/9761 |
金融(包括金融、金融工程、信用管理、金融(证券和期货)、投资学) | 本科一批 | 630 | 624/10101 |
注:西南财经大学各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
- ·上一篇:北京师范大学各省市和专业录数线和排的状况较低
- ·下一篇:高中毕业后的首要个选择是分为文科和科学
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -