文科专业分类主要类别有哪些?
文科专业很多,一般文科可以申请的专业可以分为哲学、经济学、法律、教育学、文学、历史学、管理学和艺术八个学科。下面的小边为您详细介绍,供您参考。
文科专业分类
主要类别:哲学,涵盖哲学、逻辑和宗教三个文科专业。每分钟都很难让人头晕。
第二类:经济学和经济学专业比较受欢迎,比如经济学、金融学、金融学、经济贸易。
第三类:法学,分为法学、社会学、政治学、民族学、马克思主义理论和公安学六类。
第四类:教育学,堪称铁饭碗行业,竞争力大,考试难度大。
第五类:文学有三类:中国语言学、外国语言学、新闻传播学,学习文学的人文笔都很好。
第六类:历史、历史、世界历史、考古、文物、博物馆四大专业。更适合文科生。
第七类:管理,常见的有工商管理、电子商务、旅游管理等。还有很多专业,共有31个专业。
第八类:艺术,如艺术理论、音乐舞蹈、戏剧影视、美术设计。这些类型涵盖了很多专业,共有29个。
总结文科专业
序 号 | 门类 | 专业名称 |
1 | 哲学 | 哲学 |
2 | 哲学 | 逻辑学 |
3 | 哲学 | 宗教学 |
4 | 哲学 | 伦理学 |
5 | 经济学 | 经济学 |
6 | 经济学 | 经济统计学 |
7 | 经济学 | 国民经济管理 |
8 | 经济学 | 资源与环境经济学 |
9 | 经济学 | 商务经济学 |
10 | 经济学 | 能源经济 |
11 | 经济学 | 劳动经济学 |
12 | 经济学 | 经济工程 |
13 | 经济学 | 数字经济 |
14 | 经济学 | 财政学 |
15 | 经济学 | 税收学 |
16 | 经济学 | 金融学 |
17 | 经济学 | 金融工程 |
18 | 经济学 | 保险学 |
19 | 经济学 | 投资学 |
20 | 经济学 | 金融数学 |
21 | 经济学 | 信用管理 |
22 | 经济学 | 经济与金融 |
23 | 经济学 | 精算学 |
24 | 经济学 | 互联网金融 |
25 | 经济学 | 金融科技 |
26 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
27 | 经济学 | 贸易经济 |
28 | 法学 | 法学 |
29 | 法学 | 知识产权 |
30 | 法学 | 监狱学 |
31 | 法学 | 信用风险管理和法律防控 |
32 | 法学 | 国际经贸规则 |
33 | 法学 | 司法警察学 |
34 | 法学 | 社区矫正 |
35 | 法学 | 政治与行政 |
36 | 法学 | 国际政治 |
37 | 法学 | 外交学 |
38 | 法学 | 国际事务与国际关系 |
39 | 法学 | 政治、经济和哲学 |
40 | 法学 | 国际组织和全球治理 |
41 | 法学 | 社会学 |
42 | 法学 | 社会工作 |
43 | 法学 | 人类学 |
44 | 法学 | 女性学 |
45 | 法学 | 家政学 |
46 | 法学 | 老年学 |
47 | 法学 | 民族学 |
48 | 法学 | 科学社会主义 |
49 | 法学 | 中国共产党历史 |
50 | 法学 | 思想政治教育 |
51 | 法学 | 马克思主义理论 |
52 | 法学 | 治安学 |
53 | 法学 | 侦査学 |
54 | 法学 | 边防管理 |
55 | 法学 | 禁毒学 |
56 | 法学 | 警犬技术 |
57 | 法学 | 经济犯罪侦查 |
58 | 法学 | 边防指挥 |
59 | 法学 | 消防指挥 |
60 | 法学 | 警卫学 |
61 | 法学 | 公安情报学 |
62 | 法学 | 犯罪学 |
63 | 法学 | 公安管理学 |
64 | 法学 | 涉外警务 |
65 | 法学 | 国家安全保卫 |
66 | 法学 | 警察指挥和战术 |
67 | 法学 | 技术侦查学 |
68 | 法学 | 海警执法 |
69 | 法学 | 公安政治工作 |
70 | 法学 | 移民管理 |
71 | 法学 | 出入境管理 |
72 | 教育学 | 教育学 |
73 | 教育学 | 科学教育 |
74 | 教育学 | 人文教育 |
75 | 教育学 | 教育技术学 |
76 | 教育学 | 艺术教育 |
77 | 教育学 | 学前教育 |
78 | 教育学 | 小学教育 |
79 | 教育学 | 特殊教育 |
80 | 教育学 | 华文教育 |
81 | 教育学 | 教育康复学 |
82 | 教育学 | 卫生教育 |
83 | 教育学 | 认知科学与技术 |
84 | 教育学 | 体育教育 |
85 | 教育学 | 运动训练 |
86 | 教育学 | 指导和管理社会体育 |
87 | 教育学 | 武术和民族传统体育 |
88 | 教育学 | 运动人体科学 |
89 | 教育学 | 运动康复 |
90 | 教育学 | 休闲体育 |
91 | 教育学 | 体能训练 |
92 | 教育学 | 冰雪运动 |
93 | 教育学 | 电子竞技运动与管理 |
94 | 教育学 | 智能体育工程 |
95 | 教育学 | 体育旅游 |
96 | 教育学 | 发展运动能力 |
97 | 文学 | 汉语言文学 |
98 | 文学 | 汉语言 |
99 | 文学 | 汉语国际教育 |
100 | 文学 | 中国少数民族语言文学 |
101 | 文学 | 古典文献学 |
102 | 文学 | 应用语言学 |
103 | 文学 | 秘书学 |
104 | 文学 | 中国语言文化 |
105 | 文学 | 手语翻译 |
106 | 文学 | 桑戈语 |
107 | 文学 | 英语 |
108 | 文学 | 俄语 |
109 | 文学 | 徳语 |
110 | 文学 | 法语 |
111 | 文学 | 西班牙语 |
112 | 文学 | 阿拉伯语 |
113 | 文学 | 日语 |
114 | 文学 | 波斯语 |
115 | 文学 | 朝鲜语 |
116 | 文学 | 菲律宾语 |
117 | 文学 | 梵语巴利语 |
118 | 文学 | 印尼语 |
119 | 文学 | 印地语 |
120 | 文学 | 柬埔寨语 |
121 | 文学 | 老挝语 |
122 | 文学 | 缅甸语 |
123 | 文学 | 马来语 |
124 | 文学 | 蒙古语 |
125 | 文学 | 僧伽罗语 |
126 | 文学 | 泰语 |
127 | 文学 | 乌尔都语 |
128 | 文学 | 希伯来语 |
129 | 文学 | 越南语 |
130 | 文学 | 豪萨语 |
131 | 文学 | 斯瓦希里语 |
132 | 文学 | 阿尔巴尼亚语 |
133 | 文学 | 保加利亚语 |
134 | 文学 | 波兰语 |
135 | 文学 | 捷克语 |
136 | 文学 | 斯洛伐克语 |
137 | 文学 | 罗马尼亚语 |
138 | 文学 | 葡萄牙语 |
139 | 文学 | 瑞典语 |
140 | 文学 | 塞尔维亚语 |
141 | 文学 | 土耳其语 |
142 | 文学 | 希腊语 |
143 | 文学 | 匈牙利语 |
144 | 文学 | 意大利语 |
145 | 文学 | 泰米尔语 |
146 | 文学 | 普什图语 |
147 | 文学 | 世界语 |
148 | 文学 | 孟加拉语 |
149 | 文学 | 尼泊尔语 |
150 | 文学 | 克罗地亚语 |
151 | 文学 | 荷兰语 |
152 | 文学 | 芬兰语 |
153 | 文学 | 乌克兰语 |
154 | 文学 | 挪威语 |
155 | 文学 | 丹麦语 |
156 | 文学 | 冰岛语 |
157 | 文学 | 爱尔兰语 |
158 | 文学 | 拉脱维亚语 |
159 | 文学 | 立陶宛语 |
160 | 文学 | 斯洛文尼亚语 |
161 | 文学 | 爱沙尼亚语 |
162 | 文学 | 马耳他语 |
163 | 文学 | 哈萨克语 |
164 | 文学 | 乌兹别克语 |
165 | 文学 | 祖鲁语 |
166 | 文学 | 拉丁语 |
167 | 文学 | 翻译 |
168 | 文学 | 商务英语 |
169 | 文学 | 阿姆哈拉语 |
170 | 文学 | 吉尔吉斯语 |
171 | 文学 | 索马里语 |
172 | 文学 | 土库曼语 |
173 | 文学 | 加泰罗尼亚语 |
174 | 文学 | 约鲁巴语 |
175 | 文学 | 亚美尼亚语 |
176 | 文学 | 马达加斯加语 |
177 | 文学 | 格鲁吉亚语 |
178 | 文学 | 阿塞拜疆语 |
179 | 文学 | 阿非利卡语 |
180 | 文学 | 马其顿语 |
181 | 文学 | 塔吉克语 |
182 | 文学 | 茨瓦纳语 |
183 | 文学 | 恩徳贝莱语 |
184 | 文学 | 科摩罗语 |
185 | 文学 | 克里奥尔语 |
186 | 文学 | 绍纳语 |
187 | 文学 | 提格雷尼亚语 |
188 | 文学 | 白俄罗斯语 |
189 | 文学 | 毛利语 |
190 | 文学 | 汤加语 |
191 | 文学 | 萨摩亚语 |
192 | 文学 | 库尔德语 |
193 | 文学 | 比斯拉马语 |
194 | 文学 | 达里语 |
195 | 文学 | 德顿语 |
196 | 文学 | 迪维希语 |
197 | 文学 | 斐济语 |
198 | 文学 | 库克群岛毛利语 |
199 | 文学 | 隆迪语 |
200 | 文学 | 卢森堡语 |
201 | 文学 | 卢旺达语 |
202 | 文学 | 纽埃语 |
203 | 文学 | 皮金语 |
204 | 文学 | 切瓦语 |
205 | 文学 | 塞苏陀语 |
206 | 文学 | 语言学 |
207 | 文学 | 塔玛齐格特语 |
208 | 文学 | 爪哇语 |
209 | 文学 | 旁遮普语 |
210 | 文学 | 新闻学 |
211 | 文学 | 广播电视学 |
212 | 文学 | 广告学 |
213 | 文学 | 传播学 |
214 | 文学 | 编辑出版学 |
215 | 文学 | 网络和新媒体 |
216 | 文学 | 数字出版 |
217 | 文学 | 时尚传播 |
218 | 文学 | 国际新闻与传播 |
219 | 文学 | 会展 |
220 | 历史学 | 历史学 |
221 | 历史学 | 世界史 |
222 | 历史学 | 考古学 |
223 | 历史学 | 文物与博物馆学 |
224 | 历史学 | 文物保护技术 |
225 | 历史学 | 外语和外国历史 |
226 | 历史学 | 文化遗产 |
227 | 管理学 | 管理科学 |
228 | 管理学 | 信息管理与信息系统 |
229 | 管理学 | 工程管理 |
230 | 管理学 | 房地产开发与管理 |
231 | 管理学 | 工程造价 |
232 | 管理学 | 保密管理 |
233 | 管理学 | 邮政管理 |
234 | 管理学 | 大数据管理与应用 |
235 | 管理学 | 工程审计 |
236 | 管理学 | 计算金融 |
237 | 管理学 | 应急管理 |
238 | 管理学 | 工商管理 |
239 | 管理学 | 市场营销 |
240 | 管理学 | 会计学 |
241 | 管理学 | 财务管理 |
242 | 管理学 | 国际商务 |
243 | 管理学 | 人力资源管理 |
244 | 管理学 | 审计学 |
245 | 管理学 | 资产评估 |
246 | 管理学 | 物业管理 |
247 | 管理学 | 文化产业管理 |
248 | 管理学 | 劳动关系 |
249 | 管理学 | 体育经济与管理 |
250 | 管理学 | 财务会计教育 |
251 | 管理学 | 营销教育 |
252 | 管理学 | 零售业管理 |
253 | 管理学 | 农林经济管理 |
254 | 管理学 | 农村地区发展 |
255 | 管理学 | 公共事业管理 |
256 | 管理学 | 行政管理 |
257 | 管理学 | 劳动和社会保障 |
258 | 管理学 | 土地资源管理 |
259 | 管理学 | 城市管理 |
260 | 管理学 | 海关管理 |
261 | 管理学 | 交通管理 |
262 | 管理学 | 海事管理 |
263 | 管理学 | 公共关系学 |
264 | 管理学 | 健康服务与管理 |
265 | 管理学 | 海警后勤管理 |
266 | 管理学 | 管理医疗产品 |
267 | 管理学 | 医疗保险 |
268 | 管理学 | 养老服务管理 |
269 | 管理学 | 图书馆学 |
270 | 管理学 | 档案学 |
271 | 管理学 | 信息资源管理 |
272 | 管理学 | 物流管理 |
273 | 管理学 | 物流工程 |
274 | 管理学 | 釆购管理 |
275 | 管理学 | 供应链管理 |
276 | 管理学 | 工业工程 |
277 | 管理学 | 标准化工程 |
278 | 管理学 | 质量管理工程 |
279 | 管理学 | 电子商务 |
280 | 管理学 | 电子商务及法律 |
281 | 管理学 | 跨境电子商务 |
282 | 管理学 | 旅游管理 |
283 | 管理学 | 酒店管理 |
284 | 管理学 | 展览经济与管理 |
285 | 管理学 | 旅游管理与服务教育 |
286 | 艺术学 | 艺术史论 |
287 | 艺术学 | 艺术管理 |
288 | 艺术学 | 音乐表演 |
289 | 艺术学 | 音乐学 |
290 | 艺术学 | 作曲与作曲技术理论 |
291 | 艺术学 | 舞蹈表演 |
292 | 艺术学 | 舞蹈学 |
293 | 艺术学 | 舞蹈编导 |
294 | 艺术学 | 舞蹈教育 |
295 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 |
296 | 艺术学 | 流行音乐 |
297 | 艺术学 | 音乐治疗 |
298 | 艺术学 | 流行舞蹈 |
299 | 艺术学 | 表演 |
300 | 艺术学 | 戏剧学 |
301 | 艺术学 | 电影学 |
302 | 艺术学 | 戏剧影视文学 |
303 | 艺术学 | 广播电视编导 |
304 | 艺术学 | 戏剧影视导演 |
305 | 艺术学 | 戏剧影视艺术设计 |
306 | 艺术学 | 录音艺术 |
307 | 艺术学 | 播音主持艺术 |
308 | 艺术学 | 动画 |
309 | 艺术学 | 影视摄影与制作 |
310 | 艺术学 | 影视技术 |
311 | 艺术学 | 戏剧教育 |
312 | 艺术学 | 美术学 |
313 | 艺术学 | 绘画 |
314 | 艺术学 | 雕塑 |
315 | 艺术学 | 摄影 |
316 | 艺术学 | 书法学 |
317 | 艺术学 | 中国画 |
318 | 艺术学 | 实验艺术 |
319 | 艺术学 | 跨媒体艺术 |
320 | 艺术学 | 文物保护与修复 |
321 | 艺术学 | 漫画 |
322 | 艺术学 | 艺术设计学 |
323 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
324 | 艺术学 | 环境设计 |
325 | 艺术学 | 产品设计 |
326 | 艺术学 | 服装与服装设计 |
327 | 艺术学 | 公共艺术 |
328 | 艺术学 | 工艺美术 |
329 | 艺术学 | 数字媒体艺术 |
330 | 艺术学 | 艺术与科技 |
331 | 艺术学 | 陶瓷艺术设计 |
332 | 艺术学 | 新媒体艺术 |
333 | 艺术学 | 包装设计 |
- ·上一篇:高考文科学校考试科目:语文、数学、英语、文科综合
- ·下一篇:2023年安徽高考文科一段表
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -