武汉生物工程学院2022分数线是多少 各省录取较低位次
文章来源: 管理员
发布时间:2023-04-07 06:20:27
阅读:次
有很多考生询问或咨询武汉生物工程学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年武汉生物工程学院在安徽文科的较低录数为424分,对应录取位次为87815;理科的较低录数为397分,对应录取位次为203341。武汉生物工程学院在甘肃文科的较低录数为160分,对应录取位次为80842;理科的较低录数为160,对应录取位次为112687。
2022武汉生物工程学院在普通高考省份的录数线及位次
武汉生物工程学院2022年在广西的理科投档较低分为317,对应的位次是163684;文科较低分为375,对应的位次为80588。武汉生物工程学院在贵州的理科投档较低分为285,对应的位次为187145;文科较低分为393,对应的位次是90285。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 454 | 141036 | 500 | 37785 |
专科批 | 397 | 203341 | 424 | 87815 | |
甘肃 | 本科二批 | 367 | 73119 | 432 | 23826 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 382 | 111143 | 443 | 42587 |
专科批 | 317 | 163684 | 375 | 80588 | |
贵州 | 本科二批 | 376 | 116272 | 486 | 35544 |
专科批 | 285 | 187145 | 393 | 90285 | |
河南 | 本科二批 | 448 | 232453 | 477 | 65677 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 364 | 62814 | 406 | 17152 |
专科批 | 297 | 88090 | 349 | 29458 | |
吉林 | 本科二批A类 | 364 | 54740 | 425 | 14567 |
江西 | 本科二批 | 462 | 102933 | 497 | 34043 |
专科批 | 361 | 58742 | 369 | 37344 | |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 383 | 17093 |
专科批 | 227 | 73224 | 232 | 28049 | |
宁夏 | 本科二批 | 375 | 20839 | 453 | 6737 |
专科批 | 290 | 34769 | 300 | 21213 | |
青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | 389 | 6617 |
专科批 | 272 | 25359 | 323 | 11766 | |
陕西 | 本科二批 | 412 | 87446 | 450 | 27399 |
专科批 | 347 | 128937 | 383 | 56462 | |
四川 | 本科二批 | 457 | 150074 | 486 | 57297 |
专科批 | 345 | 246324 | 231 | 208341 | |
云南 | 本科二批 | 444 | 87348 | 517 | 37818 |
专科批 | 381 | 129273 | 441 | 83237 |
2022武汉生物工程学院在新高考省份的录数线及位次
武汉生物工程学院2022年在天津的投档较低分为469,较低位次是41070;在福建的投档较低分为455,较低位次是78741。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
天津 | 本科B批 | 武汉生物工程学院3组 | 484 | 38131 |
本科B批 | 武汉生物工程学院1组 | 469 | 41070 | |
本科B批 | 武汉生物工程学院2组 | 492 | 36565 | |
福建 | 本科批 | 武汉生物工程学院506组 | 456 | 78131 |
本科批 | 武汉生物工程学院999组 | 455 | 78741 | |
本科批 | 武汉生物工程学院500组 | 457 | 77491 | |
湖北 | 本科批 | 武汉生物工程学院第03组 | 434 | 109666 |
本科批 | 武汉生物工程学院第04组 | 427 | 114748 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第01组 | 457 | 39578 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第02组 | 450 | 42901 | |
专科批 | 武汉生物工程学院第07组 | 298 | 186044 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第05组 | 433 | 110358 | |
专科批 | 武汉生物工程学院第06组 | 150 | 130024 | |
湖南 | 专科批 | 武汉生物工程学院第6组 | 382 | 189965 |
本科批 | 武汉生物工程学院第2组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第4组 | 444 | 130799 | |
专科批 | 武汉生物工程学院第5组 | 434 | 70119 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第1组 | 474 | 42362 | |
本科批 | 武汉生物工程学院第3组 | 440 | 135128 | |
广东 | 专科批 | 武汉生物工程学院501组 | 386 | 154165 |
本科批 | 武汉生物工程学院201组 | 486 | 52463 | |
本科批 | 武汉生物工程学院204组 | 489 | 160858 | |
本科批 | 武汉生物工程学院202组 | 489 | 159661 | |
专科批 | 武汉生物工程学院502组 | 403 | 291009 | |
本科批 | 武汉生物工程学院203组 | 491 | 156206 | |
海南 | 本科批 | 武汉生物工程学院(02) | 511 | 29527 |
本科批 | 武汉生物工程学院(04) | 517 | 28048 | |
本科批 | 武汉生物工程学院(03) | 518 | 27805 | |
本科批 | 武汉生物工程学院(01) | 516 | 28299 |
最后总结:通过以上关于武汉生物工程学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对武汉生物工程学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -