北部湾大学2022分数线是多少 各省录取较低位次
文章来源: 管理员
发布时间:2023-03-27 06:14:41
阅读:次
有很多考生询问或咨询北部湾大学2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年北部湾大学在安徽文科的较低录数为513分,对应录取位次为28120;理科的较低录数为473分,对应录取位次为117706。北部湾大学在广西文科的较低录数为501分,对应录取位次为18993;理科的较低录数为429分,对应录取位次为75366。
2022北部湾大学在普通高考省份的录数线及位次
北部湾大学2022年在贵州的理科投档较低分为436,对应的位次为60627;文科较低分为533,对应的位次为14294。北部湾大学在河南的理科投档较低分为491,对应的位次为150900;文科较低分为511,对应的位次为34631。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 473 | 117706 | 513 | 28120 |
甘肃 | 本科二批 | 413 | 48235 | - | - |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
本科二批 | 429 | 75366 | 501 | 18993 | |
贵州 | 本科二批 | 436 | 60627 | 533 | 14294 |
河南 | 本科二批 | 491 | 150900 | 511 | 34631 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 408 | 45651 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 406 | 42237 | - | - |
江西 | 本科二批 | 481 | 80543 | 520 | 19207 |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 18475 | - | - |
青海 | 本科一段 | 347 | 14794 | 418 | 4257 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 82644 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 430 | 74734 | - | - |
四川 | 本科二批 | 477 | 125538 | 519 | 30579 |
云南 | 本科二批 | 490 | 54791 | 555 | 19295 |
2022北部湾大学在新高考省份的录数线及位次
北部湾大学2022年在江苏的投档较低分为444,较低位次是155203;在福建的投档较低分为484,较低位次是61293。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学04组 | 503 | 104505 |
本科批 | 北部湾大学05组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 北部湾大学03组 | 468 | 136960 | |
本科批 | 北部湾大学02组 | 444 | 155203 | |
本科批 | 北部湾大学01组 | 504 | 34791 | |
本科批 | 北部湾大学06组 | 454 | 148045 | |
福建 | 本科批 | 北部湾大学506组 | 484 | 61293 |
本科批 | 北部湾大学999组 | 494 | 55469 | |
本科批 | 北部湾大学516组 | 487 | 59496 | |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第09组 | 441 | 104592 |
本科批 | 北部湾大学第07组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 北部湾大学第04组 | 442 | 103877 | |
本科批 | 北部湾大学第06组 | 478 | 78660 | |
本科批 | 北部湾大学第05组 | 502 | 61719 | |
本科批 | 北部湾大学第02组 | 506 | 19999 | |
本科批 | 北部湾大学第01组 | 501 | 21703 | |
本科批 | 北部湾大学第03组 | 457 | 93314 | |
本科批 | 北部湾大学第08组 | 476 | 80019 | |
广东 | 本科批 | 北部湾大学201组 | 506 | 36523 |
本科批 | 北部湾大学213组 | 493 | 154456 | |
本科批 | 北部湾大学206组 | 507 | 131721 | |
本科批 | 北部湾大学205组 | 514 | 121334 | |
本科批 | 北部湾大学204组 | 508 | 130160 | |
本科批 | 北部湾大学214组 | 506 | 132567 | |
本科批 | 北部湾大学212组 | 490 | 158246 | |
本科批 | 北部湾大学210组 | 488 | 161206 | |
本科批 | 北部湾大学203组 | 512 | 32250 | |
本科批 | 北部湾大学202组 | 501 | 40213 | |
本科批 | 北部湾大学211组 | 496 | 148592 | |
本科批 | 北部湾大学209组 | 494 | 152421 | |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(02) | 568 | 16312 |
本科批 | 北部湾大学(06) | 568 | 16312 | |
本科批 | 北部湾大学(04) | 562 | 17572 | |
本科批 | 北部湾大学(80) | 506 | 30779 | |
本科批 | 北部湾大学(05) | 562 | 17572 | |
本科批 | 北部湾大学(03) | 566 | 16689 |
最后总结:通过以上关于北部湾大学2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对北部湾大学2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
- ·上一篇:高考100天可以提高多少分 怎么提高
- ·下一篇:2023年军校体检时间 一般在什么时候
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -