大连财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次
文章来源: 管理员
发布时间:2023-03-12 06:13:40
阅读:次
有很多考生询问或咨询大连财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年大连财经学院在安徽文科的较低录数为225分,对应录取位次为163808;理科的较低录数为223分,对应录取位次为275368。大连财经学院在甘肃文科的较低录数为160分,对应录取位次为80842;理科的较低录数为160分,对应录取位次为112687。
2022大连财经学院在普通高考省份的录数线及位次
大连财经学院2022年在广西的理科投档较低分为192,对应的位次是223647;文科较低分为519,对应的位次为145833。大连财经学院在贵州的理科投档较低分为188,对应的位次为211034;文科较低分为347,对应的位次是109143。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 159658 | 493 | 43149 |
专科批 | 223 | 275368 | 225 | 163808 | |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 436 | 22375 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 422 | 53410 |
专科批 | 192 | 223647 | 219 | 145833 | |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 472 | 43798 |
专科批 | 188 | 211034 | 347 | 109143 | |
河南 | 本科二批 | 410 | 305497 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 368 | 61235 | 412 | 15966 |
专科批 | 305 | 85293 | 359 | 27176 | |
吉林 | 本科二批A类 | 376 | 51265 | 431 | 13677 |
专科批 | 316 | 65955 | 377 | 21496 | |
江西 | 本科二批 | 440 | 128426 | 483 | 44317 |
专科批 | 224 | 242492 | 228 | 170284 | |
内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 | 369 | 18747 |
专科批 | 270 | 68677 | 347 | 21044 | |
宁夏 | 本科二批 | 364 | 22995 | 450 | 7079 |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 389 | 6617 |
陕西 | 本科二批 | 389 | 103166 | 425 | 38659 |
专科批 | 317 | 142853 | 380 | 57694 | |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 472 | 69441 |
专科批 | 150 | 284053 | 150 | 215646 | |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 508 | 42746 |
专科批 | 287 | 164552 | 378 | 116486 |
2022大连财经学院在新高考省份的录数线及位次
大连财经学院2022年在北京的投档较低分为450,较低位次是34117;在福建的投档较低分为432,较低位次是92108。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
北京 | 本科批 | 大连财经学院(01) | 450 | 34117 |
天津 | 本科B批 | 大连财经学院1组 | 471 | 40682 |
本科B批 | 大连财经学院2组 | 469 | 41070 | |
江苏 | 本科批 | 大连财经学院02组 | 441 | 157245 |
本科批 | 大连财经学院01组 | 474 | 54319 | |
福建 | 本科批 | 大连财经学院999组 | 432 | 92108 |
湖北 | 本科批 | 大连财经学院第01组 | 459 | 38663 |
本科批 | 大连财经学院第02组 | 410 | 126612 | |
湖南 | 专科批 | 大连财经学院第4组 | 430 | 73047 |
本科批 | 大连财经学院第3组 | 425 | 151097 | |
本科批 | 大连财经学院第1组 | 457 | 54316 | |
本科批 | 大连财经学院第2组 | 426 | 150050 | |
专科批 | 大连财经学院第5组 | 381 | 190758 | |
广东 | 本科批 | 大连财经学院201组 | 470 | 67064 |
本科批 | 大连财经学院202组 | 473 | 186226 | |
海南 | 本科批 | 大连财经学院(01) | 492 | 34204 |
本科批 | 大连财经学院(02) | 476 | 37915 |
最后总结:通过以上关于大连财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对大连财经学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -