2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况及分数线
文章来源: 管理员
发布时间:2023-03-04 06:08:41
阅读:次
有很多考生询问或咨询2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况及分数线这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况靠前的大学有:清华大学、国防科技大学、北京大学等。宁波大学计算机科学与技术专业2022年投档分数是618分、湖州师范学院计算机科学与技术专业2022年投档分数是581分。
2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况前十
国内排的状况 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
2 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 |
3 | 北京大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
5 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 |
7 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 |
10 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
国内计算机科学与技术专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
中国科学院大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 690 |
南京大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 676 |
同济大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) | 670 |
电子科技大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 669 |
电子科技大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 665 |
西安交通大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 663 |
华东师范大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 657 |
西北工业大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 654 |
大连理工大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 652 |
华东理工大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 651 |
南京航空航天大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 651 |
湖南大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 651 |
湖南大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(智能班) | 651 |
上海大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 646 |
河海大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 645 |
南京师范大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 644 |
合肥工业大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 644 |
西南大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 643 |
山东大学威海分校(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 642 |
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 642 |
四川大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 642 |
中国地质大学(北京)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 641 |
中南大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) | 641 |
中国石油大学(北京)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 640 |
中国矿业大学(北京)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 639 |
南京邮电大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 639 |
合肥工业大学(宣城校区)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 638 |
安徽大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 637 |
华南师范大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(师范) | 637 |
南京农业大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 636 |
中国石油大学(华东)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 636 |
东北大学秦皇岛分校(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 634 |
湖南师范大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 634 |
首都师范大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 633 |
太原理工大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 633 |
中国海洋大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 633 |
西南大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 633 |
江苏大学 | 计算机科学与技术 | 632 |
西南交通大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 632 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业)(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 629 |
北京交通大学(威海校区)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 629 |
南京工业大学 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 626 |
南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 625 |
中国地质大学(武汉)(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 625 |
天津工业大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 622 |
上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 621 |
海南大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 621 |
燕山大学 | 计算机科学与技术 | 619 |
宁波大学(当先学科建设高校)(省建设高校) | 计算机科学与技术 | 618 |
汕头大学 | 计算机科学与技术 | 618 |
四川农业大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 618 |
湘潭大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 617 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 616 |
华南农业大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 616 |
杭州电子科技大学(省建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 615 |
上海第二工业大学 | 计算机科学与技术(超卓工程师班) | 614 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 614 |
青海大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 614 |
江西财经大学 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 613 |
长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 613 |
山西大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 612 |
南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 612 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) | 610 |
华侨大学 | 计算机科学与技术 | 610 |
金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 606 |
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 606 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 606 |
天津财经大学 | 计算机科学与技术 | 605 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 605 |
杭州师范大学(省建设高校) | 计算机科学与技术 | 603 |
东北师范大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 603 |
黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 603 |
西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 602 |
杭州师范大学(省建设高校) | 计算机科学与技术(师范) | 601 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 601 |
杭州师范大学(省建设高校) | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 600 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 600 |
南通大学 | 计算机科学与技术 | 599 |
江西师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 599 |
新疆大学(当先大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 599 |
哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 598 |
上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 598 |
中国计量大学(省市共建高校) | 计算机科学与技术 | 597 |
江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 596 |
中北大学 | 计算机科学与技术 | 595 |
天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 593 |
温州大学(省市共建高校) | 计算机科学与技术 | 592 |
浙江农林大学(省建设高校) | 计算机科学与技术 | 591 |
长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 591 |
青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 590 |
成都大学 | 计算机科学与技术 | 590 |
石河子大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 590 |
河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 589 |
西藏大学(当先学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 589 |
东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 587 |
南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 587 |
浙江中医药大学(省建设高校) | 计算机科学与技术 | 585 |
湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 585 |
沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 584 |
浙江海洋大学(省市共建高校) | 计算机科学与技术 | 583 |
安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
江苏警官学院 | 计算机科学与技术 | 582 |
江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 582 |
湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 582 |
广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 582 |
湖州师范学院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 581 |
长春大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
天津职业技术师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 580 |
天津科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 579 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 579 |
中国计量大学(省市共建高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 578 |
太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 578 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 578 |
西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 578 |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 577 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 |
聊城大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
陕西科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 576 |
兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
福建师范大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 575 |
四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 574 |
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 574 |
浙大宁波理工学院 | 计算机科学与技术 | 573 |
江苏理工学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 573 |
江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 571 |
江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 571 |
中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 571 |
嘉兴学院 | 计算机科学与技术 | 570 |
大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 570 |
合肥学院 | 计算机科学与技术 | 570 |
湖南首要师范学院 | 计算机科学与技术 | 570 |
温州肯恩大学(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 569 |
北华大学 | 计算机科学与技术 | 569 |
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 569 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 569 |
衡阳师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 569 |
衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 569 |
南昌工程学院 | 计算机科学与技术 | 568 |
长沙学院 | 计算机科学与技术 | 568 |
无锡学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 567 |
湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 567 |
宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 566 |
辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 566 |
沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 566 |
计算机科学与技术专业就业方向有哪些
计算机科学与技术专业就业方向主要有:该专业毕业生就业面宽、就业前景可观,能够在网络通信类科研院所、政府机构、银行、电力企业、计算机网络公司、通信公司等各类企事业单位从事计算机网络的科学研究、系统设计、系统防护、系统管理与维护和应用计算机科学与技术学科的系统开发、设计和系统集成等工作。
最后总结:通过以上关于2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况及分数线内容介绍后,相信大家会对2023国内计算机科学与技术专业大学排的状况及分数线有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
- ·上一篇:单招本科和统招的文凭一样吗 有区别吗
- ·下一篇:2023国内心理学专业大学排的状况 超卓的院校名单
学习阶段:
学习方式:
辅导课程:
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -