海南大学各专业学费收费标准
马上就是各个大学开学的日子了,很多考上海南大学的同学想要知道自己所学专业的学费是多少,随着近年来物价的上涨,大学学费也越来越贵,很多家庭经济状况一般的同学担心负担不起学费,为了解决同学们的困惑,学好网小编整理了海南大学各专业学费收费标准查询 一年要花多少钱,欢迎阅读!
海南大学各专业学费收费标准
学院 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生 | 学费 | 办学地点 |
(元/学年) | ||||||
材料与化工学院 | 材料类(材料科学与工程、子材料与工程) | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
子材料与工程(精优人才班) | 理工 | 一本 | 35 | 4600 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) | 理工 | 一本 | 220 | 4600 | ||
化学工程与工艺(精优人才班) | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
药学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
环境与植物保护学院 | 环境科学 | 理工 | 一本 | 145 | 4600 | 海甸校区 |
植物保护 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | 一、二年级海甸校区,三、四年级儋州校区 | |
植物保护(精优人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 一、二年级海甸校区,三、四年级儋州校区 |
园艺 | 理工 | 一本 | 170 | 4100 | ||
园艺(精优人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
园林 | 理工 | 一本 | 80 | 4600 | 海甸校区 | |
风景园林 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
农学院 | 动物医学(精优人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | 海甸校区 |
动物医学类(动物医学、动物科学) | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) |