山西大学2019各省高考录数
随着2019年高考志愿的填报结束,大家都被心仪大学录取了吗?下面是小编整理的2019年山西大学各省录数线,供大家参考!
2019年山西大学各省高考录数线
内蒙:
专业 | 综合成绩比较 | 综合成绩较低分 |
环境设计 | 138.3333333 | 134.3333333 |
视觉传达设计 | 140.4666667 | 135.5333333 |
省份 | 专业 | 比较 | 较低分 |
内蒙 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 577 | 575 |
内蒙 | 政治学类 文 | 571 | 565 |
内蒙 | 哲学类 文 | 569 | 548 |
内蒙 | 学前教育 文 | 565 | 565 |
内蒙 | 新闻传播学类 文 | 573 | 569 |
内蒙 | 日语 文 | 572 | 549 |
内蒙 | 教育学 文 | 569 | 549 |
内蒙 | 汉语言文学 文 | 580 | 576 |
内蒙 | 法学 文 | 581 | 572 |
内蒙 | 物理学 理 | 561 | 514 |
内蒙 | 数学类 理 | 558 | 547 |
内蒙 | 旅游管理 理 | 527 | 527 |
内蒙 | 经济学类 理 | 548 | 538 |
内蒙 | 计算机类(工科初民试验班) | 565 | 555 |
内蒙 | 计算机科学与技术 理 | 554 | 539 |
内蒙 | 化学类(理科初民试验班) | 535 | 519 |
内蒙 | 化学 理 | 528 | 522 |
内蒙 | 工商管理类 理 | 551 | 542 |
内蒙 | 翻译 理 | 547 | 535 |
内蒙 | 电子信息科学与技术 理 | 548 | 536 |
河北:
专业 | 比较 | 较低分 |
绘画 | 143.6 | 130.5333333 |
戏剧影视文学 | 438.95 | 391 |
体育文 | 154.6516667 | 148.3533333 |
体育理 | 140.3958333 | 130.505 |
山西:
山西大学2019年山西省国家专项各专业录取成绩
科类 |