蚌埠医学院2019各省高考录
高考录取正在陆续的进行着,考生们一定也非常关心各高校的高考录数线吧,下面小编整理了蚌埠医学院2019年的高考录数线,供大家参考。
蚌埠医学院2019年在各省的高考录数线
蚌埠医学院2019年普教本科各省录取情况统计表(不断更新) | ||||||||
省份 | 科 类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿(首轮)录取人数 | 平行志愿(首轮)比较 | 平行志愿(首轮)较低分 | 平行志愿(首轮)平均分 | 多轮投档(或征集志愿)人数 |
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 20 | 20 | 563 | 548 | 554 | |
地方专项计划 | 50 | 48 | 554 | 537 | 543 | 2 | ||
临床医学(免费医学定向生) | 50 | 39 | 515 | 492 | 500.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 100 | |||||
精神医学 | 20 | |||||||
护理学 | 50 | |||||||
健康服务与管理 | 15 | |||||||
理工 | 临床医学 | 500 | ||||||
口腔医学 | 60 | |||||||
麻醉学 | 60 | |||||||
医学检验技术 | 95 | |||||||
医学影像学 | 95 | |||||||
医学影像技术 | 60 | |||||||
预防医学 |